牡丹江市列车航班时刻表

最 新 消 息 : 牡 丹 江 火 车 站 问 事 处 电 话 已 更 改 为 0 4 5 3 - 8 8 2 3 7 7 2
新图
车次
开车
时刻
运行区段
终到
时刻
 
新图
车次
开车
时刻
运行区段
终到
时刻
4194 00:00 绥芬河-牡丹江-满州里 00:37 4193 03:10 满州里-牡丹江-绥芬河 03:20
N54/55 21:05 齐齐哈尔-牡丹江 06:00 N56/53 20:50 牡丹江-齐齐哈尔 06:14
2051 12:21 大连-牡丹江 06:55 2052 10:37 牡丹江-大连 05:30
2017 19:00 沈阳北-牡丹江 07:30 2018 17:54 牡丹江-沈阳北 06:30
k265 14:00 北京-牡丹江 09:42 k266 14:58 牡丹江-北京 11:13
N11 07:13 哈尔滨东-牡丹江 11:44 N12 14:21 牡丹江-哈尔滨东 18:56
N1 08:00 哈尔滨-牡丹江 12:14 N2 07:00 牡丹江-哈尔滨 11:18
N3 14:00 哈尔滨-牡丹江 18:14 N4 13:40 牡丹江-哈尔滨 17:58
1450/1451 10:33 济南-牡丹江 14:16 1452/1449 15:41 牡丹江-济南 17:32
N81 19:30 哈尔滨-牡丹江-东方红 09:56 N82 18:10 东方红-牡丹江-哈尔滨 09:14
4041 17:55 哈尔滨东-牡丹江-虎林 07:20 4042 20:20 虎林-牡丹江-哈尔滨东 08:48
N25 19:50 哈尔滨东-牡丹江-七台河 06:00 N26 21:40 七台河-牡丹江-哈尔滨 07:50
N75 20:25 哈尔滨东-牡丹江-鸡西 05:43 N76 21:49 鸡西-牡丹江-哈尔滨 06:29
N23 21:01 哈尔滨东-牡丹江-绥芬河 06:30 N24 21:45 绥芬河-牡丹江-哈尔滨 07:36
6422 05:16 鸡西-牡丹江 10:17 6421 14:00 牡丹江-鸡西 18:50
N72 06:13 鸡西-牡丹江 09:07 N71 17:08 牡丹江-鸡西 20:56
N78 06:42 牡丹江-东方红 14:30 N77 13:21 东方红-牡丹江 21:02
N68 12:09 鸡西-牡丹江 15:13 N67 08:34 牡丹江-鸡西 11:39
6424 10:25 东方红-牡丹江 21:32 6423 06:36 牡丹江-东方红 17:25
6412 08:20 佳木斯-牡丹江 16:12 6413 21:40 牡丹江-佳木斯 05:18
6414 21:20 佳木斯-牡丹江 05:33 6411 08:43 牡丹江-佳木斯 16:33
6408 04:30 牡丹江-一面坡 09:22 6407 14:45 一面坡-牡丹江 19:19
N69 08:04 牡丹江-七台河 12:04 N70 13:40 七台河-牡丹江 17:23
N79 13:41 牡丹江-七台河 17:51 N80 07:03 七台河-牡丹江 10:56
6442 07:16 牡丹江-东京城 08:50 6441 09:27 东京城-牡丹江 11:04
2168 15:45 牡丹江-长春 07:02 2167 19:40 长春-牡丹江 12:44
6008 17:20 牡丹江-鹿道 20:10 6007 04:20 鹿道-牡丹江 07:02

民航牡丹江站进港航班时刻表
星期
航班号
机型
始发站
经停站
到牡
时间
站名
起飞时间
站名
时间
CZ 6214 M82 北京 14:00     16:00
CZ 3613 M82 广州 09:55 上海  12:40  15:40
SC 4627 CRJ 青岛 08:20 大连 09:35 11:05
CZ 6214 M82 北京 14:00     16:00
KE 9839 波音737 韩国汉城 韩国时间10:10     北京时间11:50
CZ 6214 M-82 北京 14:00     16:00
SC 4633 CRJ 青岛 08:20 大连 09:35 11:05
CZ 6214 M82 北京 14:00     16:00
CZ 3613 M82 广州 09:55 上海  12:40  15:40
CZ 6214 M82 北京 14:00     16:00
SC 4633 CRJ 青岛 08:20 大连 09:35 11:05
CZ 6214 M82 北京 14:00     16:00
CZ 3613 M82 广州 09:55 上海 12:40  15:40
CZ 6214 M82 北京 14:00     16:00